|
Cargador de baterias Enertik IC-15-24-
Descripción
Escucho Ofertas.
| Modelo | IC-15-24 | ||||||
| Entrada | |||||||
| Tensión de entrada | 100 ~ 240VCA | ||||||
| Potencia | 500W | ||||||
| Frecuencia | 45 ~ 65Hz | ||||||
| Eficiencia | > 87% | ||||||
| Factor de potencia (coseno de fi) | 0.97 ± 5% a plena carga | ||||||
| Toma de entrada | Conector IEC | ||||||
| Salida | |||||||
| Modo selec. | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 | Modo 7 |
| En espera | 29.4V 1A | 28.8V 1A | 30.6V 1A | 24.5V 15A | 27V 15A | ||
| Estado fondo | 29.8V 15A | 28.8V 1A | 30.6V 1A | 24.5V 15A | 27V 15A | ||
| Estado absorción 1 | 29.4V 13~0A | 28.8V 13~0A | 28.8V 1~0A | 30.6V 1~0A | 24.5V 15A | 27V 15A | |
| Estado absorción 2 | – | 30.6V 1A | – | ||||
| Estado flote | 27V 1A max. | 24.5V 15A | 27V 15A | ||||
| Corriente máxima | 15A | ||||||
| Tamaño de batería | 75 ~ 300Ah | ||||||
| Modo reposo | 2.5A | ||||||
| Protección | |||||||
| Sobre temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||||||
| Polaridad | Por Fusible | ||||||
| Sobrecarga | Sí | ||||||
| Cortocircuito | Sí | ||||||
| Sistema | Sí | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de trabajo | -15 ~ 45ºC | ||||||
| Humedad | 20 ~ 90% Rh sin condensación | ||||||
| Almacenamiento | -30ºC ~ +70ºC / 10 ~ 95% Rh | ||||||
| Coeficiente de temperatura | ± 0.05%ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
| Especificaciones físicas | |||||||
| Dimensiones (mm) | 220 x 180 x 90 | ||||||
| Peso neto (kg) | 2.5 | ||||||
| Panel remoto (mm) | 120 x 65 x 25 | ||||||
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
051
|
UBNT
Parabola 5.8 GHz Ubiquiti Rocket Dish 30dBi Dual - - - USADA - - -
$88.000,00
$220.000,00
Comentarios
Dispongo de varios productos nuevos y usados que no estan publicado, consultame por alguno que necesites.
wireless.vedia@gmail.com
Celular:2354415006
Celular:2354415006